平成31年 富士市剣道連盟初稽古
場所 吉原高校体育館
時間 10:00〜10:45
場所 吉原高校体育館
時間 10:00〜10:45
日時 平成30年12月9日(日)
場所 富士市立元吉原小学校体育館
優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
武修館 | 富岳館 | 田子浦 | 誠学館 |
場所 富士市立富士体育館
団 体 戦 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | |
一般男子団体戦 | 誠学館 | 潜龍館 | 思恩会 | 富岳館 |
一般女子団体戦 | 剣広会 | 剣麗会A | 剣麗会B | |
高校男子団体戦 | 吉原高校A | 吉原工業A | 富士東高校A | 富士高校A |
高校女子団体戦 | 吉原高校A | 星陵高校A | 星陵高校B | 富士高校A |
中学男子団体戦 | 岳陽中学校 | 田子浦中学校 | 富士南中学校 | 吉原第二中学校 |
中学女子団体戦 | 岩松中学校 | 田子浦中学校 | 須津中学校 | 鷹岡中学校 |
個 人 戦 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | |
一般男子個人 40歳以上 |
原 崇仁 (思恩会) |
鈴木 正也 (時習会) |
鈴木 克典 (思恩会) |
望月 隆充 (潜龍館) |
一般男子個人 39歳以下 |
山下 和真 (誠学館) |
木口 響太 (潜龍館) |
森竹 玲太 (誠学館) |
佐野 尊法 (誠学館) |
一般女子個人 30歳以上 |
久保田 緑 (剣麗会) |
松木 みや子 (剣広会) |
益田 靖子 (剣麗会) |
若田 俊子 (剣麗会) |
一般女子個人 29歳以下 |
- |
- | - | - |
高校男子個人 | 杉山 輝 (吉原工業) |
法月 雅明 (吉原高校) |
佐野 仁紀 (吉原工業) |
渡邊 晃己 (富士高校) |
高校女子個人 | 遠藤 華 (吉原高校) |
漆畑 日菜 (吉原高校) |
大村 咲葵乃 (富士東) |
磯部 美空 (吉原高校) |
中学男子個人 2年の部 |
高山 大翔 (岳陽中) |
大竹 黎 (田子浦中) |
車谷 颯馬 (吉原第二中) |
久田 壮太 (岳陽中) |
中学男子個人 1年の部 |
加藤 怜 (吉原東中) |
新里 耕太郎 (吉原第二中) |
小川 大志 (元吉原中) |
小林 達也 (鷹岡中) |
中学女子個人 2年の部 |
山賀 優心 (鷹岡中) |
望月 和 (岩松中) |
松浦 未怜 (田子浦中) |
益田 愛梨 (岩松中) |
中学女子個人 1年の部 |
遠藤 実 (鷹岡中) |
鈴木 こはる (吉原東中) |
藤田 綾 (須津中) |
福原 詩音 (大渕中) |
場所:富士市立体育館剣道場
日時 平成30年9月17日(日)
場所 富士市立富士川体育館
団 体 戦 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | |
男子50歳未満の部 | 富士市剣道連盟C | 富士市剣道連盟A | 三島剣道連盟A | 三島剣道連盟B |
男子50歳以上の部 | 富士市剣道連盟 | 裾野市剣道連盟 | 富士宮剣道連盟 | |
女子の部 | 沼津市剣道連盟 | 富士市剣道連盟B | 富士市剣道連盟A | |
個 人 戦 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | |
男子35歳未満の部 | 河合 輝 (富士市) |
伊原 隆介 (沼津市) |
森 捷馬 (富士市) |
木部 友奨 (富士宮市) |
男子35歳以上50歳未満の部 | 中村 博己 (三島市) |
野崎 泰孝 (沼津市) |
有本 浩 (沼津市) |
小林 博行 (御殿場市) |
男子50歳以上の部 | 佐野 雅洋 (富士宮市) |
浪花 孝 (沼津市) |
大島 一士 (富士市) |
秋庭 裕 (富士市) |
女子三段以下の部 | 三留 心愛 (沼津市) |
小山 明有美 (沼津市) |
佐野 莉子 (富士宮市) |
|
女子四段以上の部 | 風岡 里奈 (富士宮市) |
井出 千春 (三島市) |
馬場 可南子 (富士市) |
場所 富士川体育館
資料
団 体 戦 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | |
一般男子団体戦 | 誠学館A | 潜龍館 | 剣広会 | 修武会A |
一般女子団体戦 | 誠学館 | 剣広会A | 練武会 | ― |
高校男子団体戦 | 吉原工業A | 吉原高A | 吉原工業B | 星 陵A |
高校女子団体戦 | 吉原高A | 星 陵A | 星 陵B | 吉原高B |
中学男子団体戦 | 田子浦中 | 岳陽中 | 富士南中 | 吉原第二中 |
中学女子団体戦 | 岩松中 | 田子浦中 | 鷹岡中 | ― |
個 人 戦 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | |
一般男子個人 40歳以上 | 大島 一士 (誠学館) |
山下一平 (富岳館) |
内海 晴彦 (富岳館) |
南園 明人 (剣広会) |
一般男子個人 39歳以下 | 河合 輝 (誠学館) |
森竹 玲太 (誠学館) |
森竹 勇弥 (誠学館) |
森 捷馬 (剣広会) |
一般女子個人 30歳以上 | 太田 泰代 (木曜会) |
三枝 信江 (練武会) |
芝田 江里奈 (神明館) |
― |
一般女子個人 29歳以下 | 持丸 りほ (剣広会) |
望月 悠名 (誠学館) |
片岡 磨耶 (誠学館) |
― |
高校男子個人 | 杉山 輝 (吉原工業) |
高木 丈 (富士東) |
渡邊 晃己 (富士高) |
佐野 大 (吉原高) |
高校女子個人 | 遠藤 華 (吉原高) |
山下 裕美 (星 陵) |
本間 江美菜 (吉原高) |
大村 咲葵乃 (富士東) |
中学男子個人 初.2段 | 大山 迅 (岳陽中) |
菊池 唯斗 (吉原三中) |
鈴木 瑛太 (富士中) |
加藤 大貴 (田子浦中) |
中学男子個人 1.2級 | 加納 祿丸 (田子浦中) |
時田 匠 (田子浦中) |
小林 達也 (鷹岡中) |
池田 祥暉 (吉原二中) |
中学女子個人 初.2段 | 遠藤 和 (鷹岡中) |
山賀 優心 (鷹岡中) |
益田 愛梨 (岩松中) |
鈴木 綾乃 (大渕中) |
中学女子個人 1.2級 | 遠藤 実 (鷹岡中) |
福原 詩音 (大渕中) |
鈴木 こはる (吉原東中) |
宇佐美 希 (田子浦中) |
日時 平成30年7月8日(日)
場所 富士市立元吉原中学校体育館
男子団体戦 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 四 位 |
岳陽中学校 | 田子浦中学校 | 吉原第二中学校 | 富士中学校 | |
県大会出場 | 県大会出場 | 県大会出場 | - |
女子団体戦 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 三 位 |
鷹岡中学校 | 田子浦中学校 | 吉原第一中学校 | 岩松中学校 | |
県大会出場 | 県大会出場 | - | - |
男子個人戦 | 優 勝 | 久田 壮太 | 岳陽中学校 | 県大会出場 |
準 優 勝 | 大竹 黎 | 田子浦中学校 | 県大会出場 | |
三 位 | 山田 健人 | 吉原第二中学校 | 県大会出場 | |
四 位 | 菊池 唯斗 | 吉原第三中学校 | 県大会出場 | |
五 位 | 大山 迅 | 岳陽中学校 | 県大会出場 | |
六 位 | 高山 大翔 | 岳陽中学校 | 県大会出場 | |
八 位 | 鈴木 瑛太 | 富士中学校 | - | |
八 位 | 原田 慧飛 | 富士川第一中学校 | - |
女子個人戦 | 優 勝 | 遠藤 実 | 鷹岡中学校 | 県大会出場 |
準 優 勝 | 鈴木 綾乃 | 大渕中学校 | 県大会出場 | |
三 位 | 遠藤 和 | 鷹岡中学校 | 県大会出場 | |
四 位 | 山賀 優心 | 鷹岡中学校 | 県大会出場 | |
八 位 | 福原 詩音 | 大渕中学校 | - | |
八 位 | 小山 楓花 | 大渕中学校 | - | |
八 位 | 磯部 七海 | 吉原第一中学校 | - | |
八 位 | 望月 和 | 岩松中学校 | - |
日時 平成30年6月16日(土)
場所 富士市立富士体育館
主管 潜龍館剣道スポーツ少年団
学年 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
高学年 | 誠学館 | 修武会 | 田子浦 | ふたば |
低学年 | 誠学館A | 誠学館B | 田子浦 | 修武会 |
学年 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
小学1・2年 男女 | 住吉 朝陽 (元吉原) | 永島 康成 (潜龍館) | 熊谷 晃陽 (修武会) | 小林 蒼依 (田子浦) |
小学3年 男子 | 内田 湊 (剣広会) | 乾 立機 (修武会) | 松浦 一之信 (愛 鷹) | 大村 日斗 (田子浦) |
小学4年 男子 | 加藤 慶 (誠学館) | 鈴木 琢真 (誠学館) | 久保田 虎太郎 (修武会) | 杉山 啓也 (誠学館) |
小学5年 男子 | 熊谷 琥珀 (修武会) | 小田 高輝 (修武会) | 長沢 和幸 (誠学館) | 矢野 恵薫 (元吉原) |
小学6年 男子 | 鈴木 一颯 (修武会) | 海野 優青 (潜龍館) | 小林 瑠魁 (潜龍館) | 石垣 咲駈 (誠学館) |
小学3・4年 女子 | 大村 優希奈 (誠学館) | 中島 利邦子 (剣広会) | 影山 淑華 (誠学館) | 清水 小晴 (ふたば) |
小学5・6年 女子 | 永島 愛実 (潜龍館) | 山崎 優 (愛 鷹) | 田島 希ノ波 (ふたば) | 増田 紗々 (愛 鷹) |
中学1年男子 | 小林 達也 (潜龍館) | 市川 清士郎 (岩 松) | 小山 勇士 (修武会) | 渡井 大翔 (誠学館) |
中学2年男子 | 高山 大翔 (潜龍館) | 久田 壮太 (潜龍館) | 野中 晋作 (剣志会) | 矢野 元稀 (元吉原) |
中学3年男子 | 大山 迅 (潜龍館) | 宇佐美 拳一 (田子浦) | 小川 大道 (元吉原) | 市川 勝太郎 (岩 松) |
中学女子 | 池田 茜 (潜龍館) | 鈴木 綾乃 (修武会) | 藤田 綾 (誠学館) | 立川 陽菜 (田子浦) |
日時 平成30年4月29日(日)
場所 富士市立須津中学校体育館
優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
田子浦中学校 | 岳陽中学校 | 富士中学校 | 富士川第一中学校 |
優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
鷹岡中学校 | 田子浦中学校 | 岩松中学校校 | 吉原第一中学校 |
優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
大山 迅 (岳陽中) | 加納 頌彗 (田子浦中) | 高山 大翔 (岳陽中) | 久田 壮太 (岳陽中) |
優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 四 位 |
遠藤 和 (鷹岡中) | 鈴木 綾乃 (大渕中) | 山賀 優心 (鷹岡中) | 福田 弥生 (富士中) |
日時 平成30年4月21日(土) 18時開会
場所 ホワイトパレス(農協会館)
参加者62人 委任状71人