令和6年度剣道形講習会の年間予定をお知らせいたします。
詳細要項は、後日改めて掲載いたします。
令和6年度剣道形講習会の年間予定をお知らせいたします。
詳細要項は、後日改めて掲載いたします。
日 時 令和6年3月3日(日)
場 所 富士市立富士川体育館
主 管 富士市剣道連盟
スポーツ少年団 功労者、優秀選手表彰
開会式
演 舞 木刀による剣道基本技稽古法
試合風景
閉会式
大会結果
団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
高学年 | 富岳館A | 元吉原A | 練武会A | 修武会A |
団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
低学年 | 潜龍館A | 田子浦A | 元吉原A | 誠学館A |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
1年生男女 | 藤田 結嵩 (練武会) | 田島 澪桜 (田子浦) | 杉浦 愛梨 (潜龍館) | 秋山 怜志 (修武会) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
2年生男女 | 高橋 優心 (元吉原) | 石井 蓮唯 (潜龍館) | 福田 真平 (修武会) | 那須 美波 (修武会) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
3年男子 | 遠藤 凰之助 (修武会) | 佐藤 立昴 (剣広会) | 深澤 明徳 (剣志会) | 杉浦 裕 (潜龍館) |
敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
田畑 蔵ノ助 (岩 松) | 久保田 悠生 (元吉原) | 内田 瑛介 (修武会) | 加藤 昴 (剣志会) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
4年男子 | 田島 湊翔 (田子浦) | 森竹 洸太 (誠学館) | 那須 瑛斗 (修武会) | 知念 透磨 (田子浦) |
敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
高瀬 蒼士 (剣志会) | 渡辺 春 (誠学館) | 岩渕 秀祐 (修武会) | 渡邉 輝大 (岩 松) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
5年男子 | 片瀬 諒人 (富岳館) | 石井 蒼空 (潜龍館) | 清 凌太郎 (潜龍館) | 鈴木 健心 (富岳館) |
敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
秋山 綾音 (修武会) | 勝亦 透李 (潜龍館) | 原 隆羽 (神明館) | 久保田 琥珀 (修武会) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
6年男子 | 佐野 琉生 (富岳館) | 熊谷 晃陽 (修武会) | 山下 暖人 (潜龍館) | 中村 虎太郎 (元吉原) |
敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
深澤 公徳 (剣志会) | 鷺坂 潤 (愛 鷹) | 吉田 廉 (練武会) | 石川 真大 (剣広会) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
3,4年女子 | 加藤 陽愛 (誠学館) | 高橋 怜愛 (元吉原) | 望月 唯愛 (富士道場) | 高橋 玲渚 (田子浦) |
敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
林 優月 (神明館) | 片瀬 凛 (富岳館) | 秋山 桃花 (修武会) | 鈴木 花実 (岩 松) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
5,6年女子 | 高橋 希颯 (元吉原) | 窪田 愛実 (富岳館) | 惟村 真央 (田子浦) | 藤田 恵維 (練武会) |
敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
近藤 緋音 (潜龍館) | 加藤 優和 (神明館) | 飯塚 千紗 (剣広会) | 竹下 笑加 (剣広会) |
日 時 令和6年1月13日(土)・14日(日) 18:00集合 18:30開始
場 所 富士市立体育館
1月13日(土)
1月14日(日)
場 所 静岡県立吉原高等学校 体育館
時 間 10:00~10:45
富士市剣道連盟 集合写真
稽古風景
日時 令和5年11月26日(日)
場所 富士市立富士体育館
開会式
試合風景
閉会式
総合優勝 修武会剣道スポーツ少年団
試合結果
団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
低学年 | 岩 松 | 修武会 | 練武会 | 剣広会 |
中学年 | 元吉原A | 修武会A | 神明館 | 田子浦A |
高学年 | 潜龍館A | 富岳館A | 剣広会B | 修武会A |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
1.2年男子 | 高橋 優心 タカハシ ユウ (元吉原) | 石井 蓮唯 イシイ レイ (潜龍館) | 竹下 和希 タケシタ カヅキ (剣広会) | 南園 珀斗 ミナミゾノ ハクト (剣広会) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
3年男子 | 杉浦 裕 スギウラ ユタカ (潜龍館) | 遠藤 凰之助 エンドウ オウノスケ (修武会) | 岡田 朔 オカダ サク (富士道場) | 深澤 明徳 フカサワ アキノリ (剣志会) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
4年男子 | 田島 湊翔 タジマ ミナト (田子浦) | 那須 瑛斗 ナス エイト (修武会) | 森竹 垙太 モリタケ コウタ (誠学館) | 知念 透磨 チネン トウマ (田子浦) |
敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
渡邊 壱斗 ワタナベ カズト (桔 梗) | 岩渕 秀祐 イワブチ シュウスケ (修武会) | 島崎 明希 シマザキ ハルキ (桔 梗) | 高瀬 蒼士 タカセ ソウシ (剣志会) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
5年男子 | 石井 蒼空 イシイ ソラ (潜龍館) | 久保田 琥珀 クボタ コハク (修武会) | 長橋 弘輝 ナガハシ コウキ (元吉原) | 清 凌太郎 セイ リョウタロウ (潜龍館) |
敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
勝亦 透李 カツマタ トワリ (潜龍館) | 土井 泉輝 ドイ ミズキ (神明館) | 渡邊 紘也 ワタナベ ヒロヤ (練武会) | 原 隆羽 ハラ ルワ (神明館) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
6年男子 | 熊谷 晃陽 クマガイ コウヨウ (修武会) | 中村 虎太郎 ナカムラ コタロウ (元吉原) | 深澤 公徳 フカサワ ミキヤス (剣志会) | 佐野 琉生 サノ ルイ (富岳館) |
敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
石川 真大 イシカワ マヒロ (剣広会) | 勝亦 奏真 カツマタ ソウマ (潜龍館) | 吉田 廉 ヨシダ レン (練武会) | 西郷 虹平 サイゴウ コウヘイ (富士道場) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
1.2年女子 | 渡邊 耀葉 ワタナベ アキハ (岩 松) | 那須 美波 ナス ミナミ (修武会) | 穴山 真悠 アナヤマ マユ (田子浦) | 田島 澪桜 タジマ ミウ (田子浦) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
3・4年女子 | 高橋 怜愛 タカハシ レイナ (元吉原) | 望月 唯愛 モチヅキ イチカ (富士道場) | 林 優月 ハヤシ ユヅキ (神明館) | 加藤 陽愛 カトウ ヒヨリ (誠学館) |
敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
鈴木 花実 スズキ ハナミ (岩 松) | 片瀬 凛 カタセ リン (富岳館) | 李 菁楊 リ セイヨウ (田子浦) | 中村 唯知香 ナカムラ イチカ (元吉原) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
5.6年女子 | 窪田 愛実 クボタ アミ (富岳館) | 藤田 恵維 フジタ メイ (練武会) | 惟村 真央 コレムラ マオ (田子浦) | 高橋 希颯 タカハシ ノノカ (元吉原) |
敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
竹下 笑加 タケシタ エミカ (剣広会) | 吉田 千祥 ヨシダ チサ (剣志会) | 加藤 優和 カトウ ユウワ (神明館) | 近藤 緋音 コンドウ アカネ (潜龍館) |
日時 令和5年10月8日(日)
場所 富士市立富士川体育館
日本剣道形 打太刀 剣道教士八段 田中康宏 仕太刀 剣道錬士七段 守谷 実
試合風景
閉会式
大会結果
団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
一般男子 | 潜龍館 | 富士アセチレン | 誠学館 | 時習会 |
一般女子 | 誠学館 | 潜龍館 | 思恩会 | |
高校男子 | 星陵高校A | 吉原工業高校 | 吉原高校 | 富士見高校 |
高校女子 | 吉原高校A | 星陵高校 | 富士高校 | |
中学男子 | 岳陽中学校 | 岩松中学校 | 鷹岡中学校 | 田子浦中学校 |
中学女子 | 富士南中学校 | 吉原北中学校 | 吉原第一中学校 | 須津中学校 |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
一般男子 40歳以上の部 | 原 崇仁 (思恩会) | 加藤 純一郎 (桔 梗) | 稲葉 弘高 (桔 梗) | |
一般男子 39歳以下の部 | 望月 佑馬 (富士道場) | 森竹 玲太 (誠学館) | 佐野 剣志 (富士アセチレン) | 山下 拓己 (誠学館) |
一般女子 | 片岡 磨耶 (誠学館) | 大嶋 諒実 (誠学館) | 杉浦 公枝 (潜龍館) | |
高校男子 | 長沢 和幸 (星陵高) | 森下 昂裕 (星陵高) | 石垣 咲駈 (富士高) | 大竹 凜 (富士市立高) |
高校女子 | 永島 愛実 (富士高) | 塩島 瑠花 (吉原高) | 山崎 優 (吉原高) | 渡井 綾乃 (星陵高) |
中学男子 一年の部 | 永島 康正 (鷹岡中) | 羽切 晴澄 (田子浦中) | 田中 千耀 (田子浦中) | 松谷 大駕 (元吉原中) |
中学男子 二年の部 | 佐野 廉和 (大渕中) | 稲垣 風舞 (岳陽中) | 橋本 昂明 (大渕中) | 大村 日斗 (田子浦中) |
中学女子 一年の部 | 内海 真季 (富士南中) | 鈴木 菜湖 (富士中) | 伊東 円花 (富士南中) | 渡邊 楓 (吉原北中) |
中学女子 二年の部 | 影山 淑華 (誠学館) | 有元 七海 (吉原北中) | 原 李楼 (須津中) | 渡邊 佑梨 (須津中) |
日 時 令和5年9月17日(日)
場 所 長岡体育館
団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
男子50歳未満の部 | 富士市剣道連盟 | 富士宮剣道連盟B | 三島剣道連盟B | 三島剣道連盟A |
団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
男子50歳以上の部 | 三島有志会A | 三島有志会B | 富士市剣道連盟 | 富士宮剣道連盟 |
団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
女子の部 | 沼津市剣道連盟 | 警察剣友会 | 三島剣道連盟 | 御殿場 |
日 時 令和5年9月16日(土)
場 所 富士市立富士体育館
開会式
試合風景
閉会式
試合結果
団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
高学年 | 潜龍館A | 修武会 | 田子浦 | 元吉原A |
団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
低学年 | 田子浦A | 誠学館A | 元吉原A | 修武会A |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
1.2年男女 | 高橋 優心 タカハシ ユウ (元吉原) | 石井 蓮唯 イシイ レイ (潜龍館) | 福田 真平 フクダ シンペイ (修武会) | 那須 美波 ナス ミナミ (修武会) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
3年男子 | 遠藤 鳳之助 エンドウ オウノスケ (修武会) | 杉浦 裕 スギウラ ユタカ (潜龍館) | 久保田 悠生 クボタ ユウセイ (元吉原) | 内田 瑛介 ウチダ エイスケ (修武会) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
4年男子 | 田島 湊翔 タジマ ミナト (田子浦) | 知念 透磨 チネン トウマ (田子浦) | 岩渕 秀祐 イワブチ シュウスケ (修武会) | 那須 瑛斗 ナス エイト (修武会) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
5年男子 | 清 凌太郎 セイ リョウタロウ (潜龍館) | 長橋 弘輝 ナガハシ ヒロキ (元吉原) | 杉浦 衛 スギウラ マモル (潜龍館) | 石井 蒼空 イシイ ソラ (潜龍館) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
6年男子 | 熊谷 晃陽 クマガイ コウヨウ (修武会) | 中村 虎太郎 ナカムラ コタロウ (元吉原) | 山下 暖人 ヤマシタ ハルト (潜龍館) | 深澤 公徳 フカサワ キミヤス (剣志会) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
3.4年女子 | 高橋 怜愛 タカハシ レイナ (元吉原) | 加藤 陽愛 カトウ ヒヨリ (誠学館) | 秋山 桃花 アキヤマ トウカ (修武会) | 高橋 玲渚 タカハシ レナ (田子浦) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
5.6年女子 | 高橋 希颯 タカハシ ノノカ (元吉原) | 惟村 真央 コレムラ マオ (田子浦) | 近藤 緋音 コンドウ アカネ (潜龍館) | 渡邊 裕月 ワタナベ ユズキ (桔 梗) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
中学1年男子 | 永島 康成 ナガシマ コウセイ (潜龍館) | 羽切 晴澄 ハギリ ハルト (田子浦) | 中村 善 ナカムラ ゼン (元吉原) | 石井 莉斗 イシイ リト (潜龍館) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
中学2年男子 | 橋本 昂明 ハシモト コウメイ (修武会) | 大村 日斗 オオムラ ハルト (田子浦) | 佐野 廉和 サノ レント (潜龍館) | 稲垣 風舞 イナガキ フウマ (誠学館) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | |
中学3年男子 | 惟村 賢吾 コレムラ ケンゴ (田子浦) | 伊藤 直 イトウ ナオ (修武会) | 鈴木 琢真 スズキ タクマ (誠学館) |
個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
中学女子 | 大村 優希奈 オオムラ ユキナ (誠学館) | 有元 七海 アリモト ナナミ (誠学館) | 渡邊 佑梨 ワタナベ ユウリ (誠学館) | 山口 蒼依 ヤマグチ アオイ (田子浦) |
日 時 令和5年8月6日(日)
場 所 富士市立富士川体育館
開会式
演武 日本剣道形 打太刀 剣道教士七段 伊藤 弘 仕太刀 剣道教士七段 渡邊恭永
第71回全日本剣道選手権大会出場 望月一世選手(静岡県警)(桔梗スポーツ少年団出身)
試合風景
閉会式
試合結果
団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
一般男子 | 誠学館 | 富士アセチレン | 潜龍館 | 富士道場 |
団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
一般女子 | 一閃会 | 富士道場 | 潜龍館 |
団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
高校男子 | 吉原高校B | 星陵高A | 富士高 | 富士見A |
団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
高校女子 | 吉原高校B | 星陵高校B | 吉原高校A | 星陵高校A |
団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
中学男子 | 鷹岡中 | 大渕中 | 岳陽中 | 吉原第一中 |
団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
中学女子 | 富士南中 | 吉原北中 | 須津中 | 富士中 |
一般男子個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
40歳以上の部 | 望月 隆充 (潜龍館) | 原 崇仁 (思恩会) | 稲葉 弘高 (桔 梗) |
一般男子個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
39歳以下の部 | 田島 洸平 (正松会) | 望月 佑馬 (富士道場) | 大竹 黎 (正松会) | 鈴木 淳也 (思恩会) |
一般女子個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
杉浦 公枝 (潜龍館) | 久保田 緑 (練武会) | 山下 裕美 (誠学館) |
高校男子個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
森下 昴祐 (星陵高校) | 清水 博斗 (吉原高校) | 鈴木 涼真 (吉原工業) | 吉田 陵真 (吉原高校) |
高校女子個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
永島 愛美 (富士高) | 塩島 瑠花 (吉原高校) | 渡井 綾乃 (星陵高校) | 山崎 優 (吉原高校) |
中学男子一年個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
永島 康成 (鷹岡中) | 青山 鉱大 (吉原第二中) | 千須和 建伍 (富士中) | 田中 千耀 (田子浦) |
中学男子二年個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
橋本 昴明 (大渕中) | 稲垣 風舞 (岳陽中) | 塩川 丈琉 (岳陽中) | 石田 充 (岩松中) |
中学男子三年個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
加藤 慶 (吉原東中) | 清水 拓哉 (吉原東中) | 植松 太一 (吉原第三中) | 久保田 虎太郎 (岳陽中) |
中学女子一年個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
植松 帆渚 (吉原第三中) | 内海 真季 (富士南中) | 山口 蒼依 (田子浦中) | 山田 真愛 (須津中) |
中学女子二年個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
有元 七海 (吉原北) | 影山 淑華 (吉原第三中) | 原 李桜 (須津中) | 渡邊 祐梨 (須津中) |
中学女子三年個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
羽切 心優 (田子浦中) | 中川 舞香 (吉原第一中) | 加戸 彩葉 (須津中) |
期 日 : 7月16日(日)
場 所 : 富士見高校第2体育館
参加者 : 39名 (小・中・高・一般)