日 時 令和7年12月2日(火) 19:00~21:00
場 所 富士市総合体育館(北里アリーナ)
日 時 令和7年12月2日(火) 19:00~21:00
場 所 富士市総合体育館(北里アリーナ)





























日 時 令和7年11月3日(月祝)
場 所 富士市立富士体育館









| 団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 低学年 | 田子浦 | 富士道場 | 富岳館 | ー |
| 中学年 | 潜龍館A | 神明館A | 桔 梗 | 岩 松 |
| 高学年 | 修武会A | 富士道場A | 田子浦A | 元吉原A |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 1,2年男女 | 穴山 真悠 (田子浦) | 望月 梨愛 (富士道場) | 岡田 晄 (富士道場) | 長橋 千晃 (元吉原) |
| 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
| 永井 剣心 (神明館) | 石川 瑞 (潜龍館) | 鈴木 健生 (富岳館) | 渡邊 光稀 (岩 松) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 3,4年男子 | 高橋 優心 (元吉原) | 石井 蓮唯 (潜龍館) | 秋山 怜志 (修武会) | 藤田 結嵩 (練武会) |
| 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
| 渡邊 一貴 (神明館) | 南園 珀斗 (剣広会) | 福田 真平 (修武会) | 鈴木 道也 (岩 松) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 5年男子 | 岡田 朔 (富士道場) | 佐藤 立昴 (剣広会) | 杉浦 裕 (潜龍館) | 小川 琥太郎 (元吉原) |
| 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
| 田中 宝 (岩 松) | 遠藤 凰之助 (修武会) | 久保田 悠生 (元吉原) | 深澤 明徳 (剣志会) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 6年男子 | 森竹 洸太 (誠学館) | 石川 蓮翔 (修武会) | 那須 瑛斗 (修武会) | 岩渕 秀祐 (修武会) |
| 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
| 高瀬 蒼士 (剣志会) | 植松 勇伍 (富士道場) | 能登 蓮 (剣志会) | 森竹 春 (誠学館) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 3.4年女子 | 望月 綾美 (潜龍館) | 山本 千夏 (潜龍館) | 渡邊 耀葉 (岩 松) | 杉浦 愛梨 (潜龍館) |
| 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
| 石川 栞奈 (潜龍館) | 加藤 好 (桔 梗) | 永井 晴奈 (神明館) | ー |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 5,6年女子 | 望月 唯愛 (富士道場) | 高橋 怜愛 (元吉原) | 鈴木 花実 (岩 松) | 中村 唯知香 (元吉原) |
| 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
| 柿本 夢海 (潜龍館) | 穴山 優里 (田子浦) | 林 優月 (神明館) | 高橋 玲渚 (田子浦) |































日 時 令和7年10月12日(日)
場 所 富士市立富士川体育館








日本剣道形 打太刀 錬士七段 高橋美紀代 仕太刀 錬士六段 久保田 緑









| 団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 一般男子 | 誠学館 | 富士アセチレン | 大淵中OB | 正松会 |
| 一般女子 | 誠学館A | 誠学館B | 潜龍館 | ー |
| 高校男子 | 吉原工業高校 | 星陵高校 | 富士高校 | 吉原高校A |
| 高校女子 | 吉原高校 | 星陵高校 | 富士高校 | ー |
| 中学男子 | 鷹岡中学校 | 元吉原中学校 | 大淵中学校 | ー |
| 中学女子 | 吉原第一中学校 | 神明館 | 富士中学校 | ー |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 一般男子 40歳以上 | 原 崇仁 (思恩会) | 鈴木 淳也 (思恩会) | 望月 健次 (潜龍館) | ー |
| 一般男子 39歳以下 | 南條 伶衣 (正松会) | 田島 洸平 (正松会) | 仁藤 佑介 (誠学館) | 鈴木 寛 (富士道場) |
| 一般女子 | 野田 あゆか (富士道場) | 杉浦 公枝 (潜龍館) | 山下 裕美 (誠学館) | ー |
| 高校男子 | 加藤 慶 (冨士高) | 清水拓哉 (吉原高) | 安澤雄冴 (星陵高) | 伊藤 直 (吉原工業) |
| 高校女子 | 佐野 美羽 (星陵高) | 原 李桜 (吉原高) | 有元 七海 (冨士高) | ー |
| 中学男子 2年の部 | 熊谷 晃陽 (大渕中) | 中村 虎汰朗 (元吉原中) | 山下 暖人 (鷹岡中) | 吉田 廉 (大渕中) |
| 中学男子 1年の部 | 久保田 琥珀 (修武会) | 長橋 弘輝 (元吉原中) | 杉山 大誠 (元吉原中) | 鈴木 健心 (星陵中) |
| 中学女子 2年の部 | 藤田 恵維 (大渕中) | 髙橋 希颯 (星陵中) | 宗形 菜々実 (吉原北中) | ー |
| 中学女子 1年の部 | 佐野 杏奈 (富士中) | 惟村 真央 (田子浦スポ少) | 近藤 緋音 (岳陽中) | 加藤 優和 (神明館) |






























日 時 令和7年9月21日(日)
場 所 香陵アリーナ(沼津市総合体育館)
| 団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 男子50歳未満の部 | 三島剣道連盟B | 潜龍館 | 富士宮A | 富士剣友会 |
| 男子50歳以上の部 | 三島有志会A | 富士市剣道連盟A | 沼津市剣道連盟B | 沼津市剣道連盟A |
| 女子の部 | 富士市剣道連盟 | 潜龍館 | 三 島 | 賀茂・伊豆東 |
| 個人戦 | |
| 男子35歳以上50歳未満の部 | 準優勝 森竹勇弥(誠学館) |
| 三 位 上村岳利(潜龍館) | |
| 三 位 原 崇仁(思恩会) | |
| 女子35歳未満の部 | 優 勝 野田あやか(富士市剣道連盟) |
| 三 位 遠藤 実(富士市剣道連盟) | |
| 女子35歳以上の部 | 三 位 石井明日香(富士市剣道連盟) |
| 三 位 久保田 緑(富士市剣道連盟) |






















日 時 令和7年9月14日(日)
場 所 富士市立富士体育館














| 団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 高学年 | 誠学館 | 桔梗A | 修武会A | 元吉原A |
| 低学年 | 潜龍館A | 潜龍館B | 元吉原 | 修武会 |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 小学1.2年の部 | 遠藤 夏央 (田子浦) | 長橋 千晃 (元吉原) | 穴山 真悠 (田子浦) | ー |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 小学3.4年女子の部 | 山本 千夏 (潜龍館) | 望月 綾美 (潜龍館) | 江口 さくら (剣志会) | 石川 栞奈 (潜龍館) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 小学5.6年女子の部 | 高橋 怜愛 (元吉原) | 柿本 夢海 (潜龍館) | 高橋 玲渚 (田子浦) | 中村 唯知香 (元吉原) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 小学3,4年男子の部 | 高橋 優心 (元吉原) | 望月 晴瑠 (潜龍館) | 秋山 怜志 (修武会) | 石井 蓮唯 (潜龍館) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 小学5年男子の部 | 深澤 明徳 (剣志会) | 小川 琥太郎 (元吉原) | 遠藤 蒼輔 (田子浦) | 久保田 悠生 (元吉原) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 小学6年男子 | 石川 蓮翔 (修武会) | 渡邊 壱斗 (桔 梗) | 鷺坂 虹季 (愛 鷹) | 森竹 春 (誠学館) |
| 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
| 高瀬 蒼士 (剣志会) | 小谷 門土 (桔 梗) | 森竹 洸太 (誠学館) | 望月 陸成 (潜龍館) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 中学生女子の部 | 渡邊 楓 (修武会) | 遠藤 優奈 (修武会) | 宗形 菜々実 (潜龍館) | 山口 蒼依 (田子浦) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 中学生男子の部 | 羽切 晴澄 (田子浦) | 熊谷 晃陽 (修武会) | 杉浦 衛 (潜龍館) | 中村 虎汰朗 (元吉原) |
| 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
| 田中 千耀 (田子浦) | 久保田 琥珀 (修武会) | 下田 貴瑛 (修武会) | 勝亦 奏真 (潜龍館) |
日 時 令和7年 8月3日(日)
場 所 北里アリーナ富士 富士市総合体育館















| 団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 中学男子 | 元吉原中 | 大渕中 | 鷹岡中 | ー |
| 中学女子 | 吉原第一中 | 岳陽中 | 富士中 | ー |
| 高校男子 | 吉原工業高A | 星陵高 | 吉原高A | 冨士高 |
| 高校女子 | 吉原高A | 吉原高B | 星陵高 | ー |
| 一般男子 | 富士道場A | 正松会 | 富士道場B | 潜龍館 |
| 一般女子 | 吉剣OG A | 誠学館 | 吉剣OG B | ー |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 中学男子 1,2年の部 | 熊谷 晃陽 (大渕中) | 中村 虎汰朗 (元吉原中) | 久保田 琥珀 (修武会) | 山下 暖人 (鷹岡中) |
| 中学男子 3年の部 | 加藤 清和 (神明館) | 堀内 龍之輔 (練武会) | ー | ー |
| 中学女子 1.2年の部 | 藤田 恵維 (大渕中) | 高橋 希颯 (元吉原中) | 宗形 菜々実 (吉原北中) | 加藤 優和 (神明館) |
| 中学女子 3年の部 | 遠藤 優奈 (修武会) | 嶋田 佐羅梨 (神明館) | 赤池 結愛 (修武会) | ー |
| 高校男子 | 清水 拓哉 (吉原高) | 曽根田 椋亮 (吉原工業高) | 伊藤 直 (吉原工業高) | 鈴木 陽介 (星陵高) |
| 高校女子 | 原 李桜 (吉原高) | 羽切 心優 (富士見高) | 平野 桃椛 (富士市立高) | 渡邊 佑梨 (吉原高) |
| 一般男子 39歳以下 | 内藤 和志 (富士アセチレン) | 望月 佑馬 (富士道場) | 佐野 剣志 (富士アセチレン) | 加藤 大翔 (正松会) |
| 一般檀氏 40歳以上 | 鈴木 淳也 (思恩会) | 原 崇仁 (思恩会) | 石川 貴英 (剣広会) | ー |
| 一般女子 29歳以下 | 遠藤 実 (吉剣OG) | 小山 さくら (吉剣OG) | 鈴木 こはる (吉剣OG) | ー |
| 一般女子 30歳以上 | 久保田 緑 (練武会) | 杉浦 公枝 (潜龍館) | 石井 明日香 (潜龍館) | ー |














日 時 令和7年6月29日(日)
場 所 富士市立富士体育館

















| 団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 低学年 | 潜龍館A | 潜龍館B | 元吉原 | 修武会 |
| 高学年 | 修武会A | 誠学館 | 田子浦A | 元吉原A |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 小学1.2年男女 | 田島 澪桜 (田子浦) | 穴山 真悠 (田子浦) | 那須 光河 (修武会) | 長橋 千晃 (元吉原) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 小学3.4年男子 | 高橋 優心 (元吉原) | 石井 蓮唯 (潜龍館) | 秋山 怜志 (修武会) | 福田 真平 (修武会) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 小学生5年男子 | 遠藤 凰之助 (修武会) | 深澤 明徳 (剣志会) | 遠藤 蒼輔 (田子浦) | 杉浦 裕 (潜龍館) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 小学6年男子 | 那須 瑛斗 (修武会) | 岩渕 秀祐 (修武会) | 田島 湊翔 (田子浦) | 森竹 春 (誠学館) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 小学3.4年女子 | 望月 綾美 (潜龍館) | 山本 千夏 (潜龍館) | 那須 美波 (修武会) | 石川 栞奈 (潜龍館) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 小学5,6年女子 | 高橋 怜愛 (元吉原) | 中村 唯知香 (元吉原) | 高橋 玲渚 (田子浦) | 加藤 陽愛 (誠学館) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 中学女子 | 渡邊 楓 (修武会) | 宗形 菜々実 (潜龍館) | 清 眞実子 (潜龍館) | 山口 蒼依 (田子浦) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 中学1年男子 | 石井 蒼空 (潜龍館) | 久保田 琥珀 (修武会) | 長橋 弘輝 (元吉原) | 杉浦 衛 (潜龍館) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 中学2年男子 | 熊谷 晃陽 (修武会) | 中村 虎汰朗 (元吉原) | 深澤 公徳 (剣志会) | 福田 祥太 (修武会) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 中学3年男子 | 中村 善 (元吉原) | 永島 康成 (潜龍館) | 田中 千糶 (田子浦) | 羽切 晴澄 (田子浦) |
日 時 令和7年6月22日(日)
場 所 富士市立富士川体育館
| 団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 四 位 |
| 男 子 | 大渕中 | 鷹岡中 | 田子浦中 | 吉原第一中 |
| 女 子 | 吉原北中 | 富士南中 | 富士中 | 岳陽中 |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 四 位 | 五 位 | 六 位 |
| 男 子 | 中村 善 (岳陽中) | 永島 康成 (鷹岡中) | 羽切 晴澄 (田子浦中) | 田村 悠眞 (岳陽中) | ー | ー |
| 女 子 | 渡邊 楓 (吉原北中) | 山口 蒼依 (田子浦中) | 内海 真季 (富士南中) | 遠藤 優奈 (吉原北中) | 嶋田佐羅梨 (吉原一中) | 赤池 結愛 (吉原北中) |
日 時 令和7年4月27日(日)
場 所 富士市立富士体育館








試合結果
| 団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 四 位 |
| 男 子 | 元吉原中学校 | 吉原第一中学校 | 大渕中学校 | 鷹岡中学校 |
| 女 子 | 吉原北中学校 | 富士南中学校 | 富士中学校 | 岳陽中学校 |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 四 位 |
| 男 子 | 羽切 晴澄 (田子浦中学校) | 熊谷 晃陽 (大渕中学校) | 中村 善 (岳陽中学校) | 安田 龍 (田子浦中学校) |
| 女 子 | 藤田 恵維 (大渕中学校) | 遠藤 優奈 (吉原北中学校) | 渡邊 楓 (吉原北中学校) | 植松 帆渚 (富岳館) |
日 時 令和7年3月9日
場 所 富士市立富士川体育館



















大会結果
団体戦
| 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 | |
| 高学年 | 富岳館 | 田子浦A | 修武会A | 神明館A |
| 低学年 | 元吉原A | 修武会A | 岩 松 | 田子浦A |
個人戦
| 6年男子 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 石井蒼空 (潜龍館) | 片瀬 諒人 (富岳館) | 鈴木 健心 (富岳館) | 清 凌太朗 (潜龍館) | |
| 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
| 杉浦 大誠 (元吉原) | 久保田 琥珀 (修武会) | 村上 奨 (剣広会) | 原 隆羽 (神明館) |
| 5年男子 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 田島 湊翔 (田子浦) | 岩渕 秀祐 (修武会) | 森竹 春 (誠学館) | 森竹 洸太 (誠学館) | |
| 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
| 安藤 秀晃 (桔 梗) | 高瀬 蒼士 (剣志会) | 嶋崎 明希 (桔 梗) | 渡邊 壱斗 (桔 梗) |
| 4年男子 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 佐藤 立昴 (剣広会) | 岡田 朔 (富士道場) | 青木 要 (神明館) | 遠藤 凰之助 (修武会) | |
| 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
| 小川 琥太郎 (元吉原) | 北島 名起 (桔 梗) | 遠藤 蒼輔 (田子浦) | 杉浦 裕 (潜龍館) |
| 3年男子 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 高橋 優心 (元吉原) | 石井 蓮唯 (潜龍館) | 竹下 和希 (剣広会) | 福田 真平 (修武会) |
| 2年男女 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 藤田 結嵩 (練武会) | 望月 春瑠 (潜龍館) | 石川 栞奈 (潜龍館) | 秋山 怜志 (修武会) |
| 1年男女 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 田島 澪桜 (田子浦) | 鈴木 健世 (富岳館) | 鈴木 健生 (富岳館) | 長橋 千晃 (元吉原) |
| 5.6年女子 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 窪田 愛実 (富岳館) | 加戸 理葉 (神明館) | 近藤 緋音 (潜龍館) | 惟村 真央 (田子浦) | |
| 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
| 林 優月 (神明館) | 加藤 優和 (神明館) | 加藤 陽愛 (誠学館) | 佐野 杏奈 (富士道場) |
| 3.4年女子 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 高橋 怜愛 (元吉原) | 望月 唯愛 (富士道場) | 曲渕 はなね (修武会) | 望月 柚穂 (潜龍館) | |
| 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
| 高橋 玲渚 (田子浦) | 望月 綾美 (潜龍館) | 渡邊 耀葉 (岩 松) | 望月 紗凪 (剣志会) |