日 時 令和7年10月12日(日)
場 所 富士市立富士川体育館
日本剣道形 打太刀 錬士七段 高橋美紀代 仕太刀 錬士六段 久保田 緑
| 団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 一般男子 | 誠学館 | 富士アセチレン | 大淵中OB | 正松会 |
| 一般女子 | 誠学館A | 誠学館B | 潜龍館 | ー |
| 高校男子 | 吉原工業高校 | 星陵高校 | 富士高校 | 吉原高校A |
| 高校女子 | 吉原高校 | 星陵高校 | 富士高校 | ー |
| 中学男子 | 鷹岡中学校 | 元吉原中学校 | 大淵中学校 | ー |
| 中学女子 | 吉原第一中学校 | 神明館 | 富士中学校 | ー |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 一般男子 40歳以上 | 原 崇仁 (思恩会) | 鈴木 淳也 (思恩会) | 望月 健次 (潜龍館) | ー |
| 一般男子 39歳以下 | 南條 伶衣 (正松会) | 田島 洸平 (正松会) | 仁藤 佑介 (誠学館) | 鈴木 寛 (富士道場) |
| 一般女子 | 野田 あゆか (富士道場) | 杉浦 公枝 (潜龍館) | 山下 裕美 (誠学館) | ー |
| 高校男子 | 加藤 慶 (冨士高) | 清水拓哉 (吉原高) | 安澤雄冴 (星陵高) | 伊藤 直 (吉原工業) |
| 高校女子 | 佐野 美羽 (星陵高) | 原 李桜 (吉原高) | 有元 七海 (冨士高) | ー |
| 中学男子 2年の部 | 熊谷 晃陽 (大渕中) | 中村 虎汰朗 (元吉原中) | 山下 暖人 (鷹岡中) | 吉田 廉 (大渕中) |
| 中学男子 1年の部 | 久保田 琥珀 (修武会) | 長橋 弘輝 (元吉原中) | 杉山 大誠 (元吉原中) | 鈴木 健心 (星陵中) |
| 中学女子 2年の部 | 藤田 恵維 (大渕中) | 髙橋 希颯 (星陵中) | 宗形 菜々実 (吉原北中) | ー |
| 中学女子 1年の部 | 佐野 杏奈 (富士中) | 惟村 真央 (田子浦スポ少) | 近藤 緋音 (岳陽中) | 加藤 優和 (神明館) |
















































