第73回富士地区剣道大会 プログラム
当日プログラムは配布しませんので各自印刷してご用意ください。
【大会運営よりお願い】
試合出場者は必ず出場団体の垂ネームにて所属を明確にしてご参加ください。
『追記』本会場は下駄箱の数に限りがあるため、選手並びに観覧される方につきましては、
下足袋をご持参いただき、各自で管理保管をお願いいたします。
当日プログラムは配布しませんので各自印刷してご用意ください。
【大会運営よりお願い】
試合出場者は必ず出場団体の垂ネームにて所属を明確にしてご参加ください。
『追記』本会場は下駄箱の数に限りがあるため、選手並びに観覧される方につきましては、
下足袋をご持参いただき、各自で管理保管をお願いいたします。
日 時 令和7年6月29日(日)
場 所 富士市立富士体育館

















| 団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 低学年 | 潜龍館A | 潜龍館B | 元吉原 | 修武会 |
| 高学年 | 修武会A | 誠学館 | 田子浦A | 元吉原A |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 小学1.2年男女 | 田島 澪桜 (田子浦) | 穴山 真悠 (田子浦) | 那須 光河 (修武会) | 長橋 千晃 (元吉原) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 小学3.4年男子 | 高橋 優心 (元吉原) | 石井 蓮唯 (潜龍館) | 秋山 怜志 (修武会) | 福田 真平 (修武会) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 小学生5年男子 | 遠藤 凰之助 (修武会) | 深澤 明徳 (剣志会) | 遠藤 蒼輔 (田子浦) | 杉浦 裕 (潜龍館) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 小学6年男子 | 那須 瑛斗 (修武会) | 岩渕 秀祐 (修武会) | 田島 湊翔 (田子浦) | 森竹 春 (誠学館) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 小学3.4年女子 | 望月 綾美 (潜龍館) | 山本 千夏 (潜龍館) | 那須 美波 (修武会) | 石川 栞奈 (潜龍館) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 小学5,6年女子 | 高橋 怜愛 (元吉原) | 中村 唯知香 (元吉原) | 高橋 玲渚 (田子浦) | 加藤 陽愛 (誠学館) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 中学女子 | 渡邊 楓 (修武会) | 宗形 菜々実 (潜龍館) | 清 眞実子 (潜龍館) | 山口 蒼依 (田子浦) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 中学1年男子 | 石井 蒼空 (潜龍館) | 久保田 琥珀 (修武会) | 長橋 弘輝 (元吉原) | 杉浦 衛 (潜龍館) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 中学2年男子 | 熊谷 晃陽 (修武会) | 中村 虎汰朗 (元吉原) | 深澤 公徳 (剣志会) | 福田 祥太 (修武会) |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
| 中学3年男子 | 中村 善 (元吉原) | 永島 康成 (潜龍館) | 田中 千糶 (田子浦) | 羽切 晴澄 (田子浦) |
日 時 令和7年6月22日(日)
場 所 富士市立富士川体育館
| 団体戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 四 位 |
| 男 子 | 大渕中 | 鷹岡中 | 田子浦中 | 吉原第一中 |
| 女 子 | 吉原北中 | 富士南中 | 富士中 | 岳陽中 |
| 個人戦 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 四 位 | 五 位 | 六 位 |
| 男 子 | 中村 善 (岳陽中) | 永島 康成 (鷹岡中) | 羽切 晴澄 (田子浦中) | 田村 悠眞 (岳陽中) | ー | ー |
| 女 子 | 渡邊 楓 (吉原北中) | 山口 蒼依 (田子浦中) | 内海 真季 (富士南中) | 遠藤 優奈 (吉原北中) | 嶋田佐羅梨 (吉原一中) | 赤池 結愛 (吉原北中) |